Stadt Aschaffenburg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Aschaffenburg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 72 von 72, 24.02.2025, 14:34:06

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 14.975 36,8 % 4,1 13.357 32,7 % 6,1
SPD Michniok, Manuel 5.905 14,5 % -5,3 5.700 14,0 % -7,4
GRÜNE Wagener, Niklas 5.820 14,3 % -2,3 5.372 13,2 % -4,3
FDP Klein, Karsten 1.637 4,0 % -5,6 1.869 4,6 % -7,3
AfD Rausch, Joachim 7.503 18,4 % 9,1 7.619 18,7 % 9,4
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 846 2,1 % -0,3 617 1,5 % -1,0
Die Linke Hofmann, Florian 2.537 6,2 % 6,2 3.306 8,1 % 8,1
dieBasis - - -1,9 108 0,3 % -1,4
Tierschutzpartei - - - 359 0,9 % -0,3
Die PARTEI - - -1,7 188 0,5 % -0,5
ÖDP Bauer, Katrin 415 1,0 % -0,8 176 0,4 % -0,4
BP Scholz, Marco 109 0,3 % 0,0 41 0,1 % -0,1
Volt Keßler, Philipp 546 1,3 % 1,3 397 1,0 % 0,6
PdH - - - 42 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,1 26 0,1 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 162 0,4 % 0,4 73 0,2 % 0,2
BSW - - - 1.573 3,9 % 3,9
EB:Hamid Hamid, Taoufik 269 0,7 % 0,7 - - -
Wahlberechtigte 50.099 - - 50.099 - -
Wähler 41.004 81,8 % - 41.004 81,8 % -
Ungültige Stimmen 280 0,7 % - 181 0,4 % -
Gültige Stimmen 40.724 99,3 % - 40.823 99,6 % -

Untergebiete