Wahlbeteiligung: 87,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lindholz, Andrea | 52.619 | 46,3 % | 2,8 | 45.450 | 40,0 % | 6,9 |
SPD | Michniok, Manuel | 13.100 | 11,5 % | -4,6 | 13.996 | 12,3 % | -8,2 |
GRÜNE | Wagener, Niklas | 12.410 | 10,9 % | -1,5 | 11.879 | 10,4 % | -2,6 |
FDP | Klein, Karsten | 3.532 | 3,1 % | -4,4 | 4.963 | 4,4 % | -6,5 |
AfD | Rausch, Joachim | 20.935 | 18,4 % | 8,7 | 21.792 | 19,2 % | 9,7 |
FREIE WÄHLER | Friedrich, Benno | 3.468 | 3,1 % | -0,8 | 2.838 | 2,5 % | -1,9 |
Die Linke | Hofmann, Florian | 4.797 | 4,2 % | 4,2 | 5.969 | 5,2 % | 5,2 |
dieBasis | - | - | -1,6 | 297 | 0,3 % | -1,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.151 | 1,0 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,3 | 455 | 0,4 % | -0,3 | |
ÖDP | Bauer, Katrin | 663 | 0,6 % | -0,2 | 316 | 0,3 % | -0,2 |
BP | Scholz, Marco | 462 | 0,4 % | 0,0 | 194 | 0,2 % | -0,1 |
Volt | Keßler, Philipp | 1.104 | 1,0 % | 1,0 | 780 | 0,7 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 69 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 44 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Gülmüs, Burhan | 261 | 0,2 % | 0,2 | 127 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 3.435 | 3,0 % | 3,0 | |
EB:Hamid | Hamid, Taoufik | 258 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 131.045 | - | - | 131.045 | - | - | |
Wähler | 114.299 | 87,2 % | - | 114.299 | 87,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 690 | 0,6 % | - | 544 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 113.609 | 99,4 % | - | 113.755 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- Stadt Alzenau
- Gemeinde Bessenbach
- Gemeinde Karlstein a.Main
- Gemeinde Geiselbach
- Gemeinde Glattbach
- Markt Goldbach
- Markt Großostheim
- Gemeinde Haibach
- Markt Hösbach
- Gemeinde Johannesberg
- Gemeinde Kahl a.Main
- Gemeinde Kleinostheim
- Gemeinde Laufach
- Gemeinde Mainaschaff
- Markt Mömbris
- Gemeinde Rothenbuch
- Gemeinde Sailauf
- Markt Stockstadt a.Main
- Gemeinde Waldaschaff
- Gemeinde Weibersbrunn
- Verwaltungsgemeinschaft Heigenbrücken
- Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn
- Verwaltungsgemeinschaft Schöllkrippen