Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Haibach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 11 von 11, 24.02.2025, 14:34:06

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 2.724 48,1 % 6,2 2.382 42,0 % 8,8
SPD Michniok, Manuel 653 11,5 % -4,4 666 11,7 % -8,8
GRÜNE Wagener, Niklas 622 11,0 % -1,0 609 10,7 % -2,5
FDP Klein, Karsten 184 3,2 % -5,1 269 4,7 % -6,7
AfD Rausch, Joachim 978 17,3 % 4,5 1.016 17,9 % 8,0
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 158 2,8 % -0,1 114 2,0 % -2,2
Die Linke Hofmann, Florian 214 3,8 % 3,8 293 5,2 % 5,2
dieBasis - - -1,0 12 0,2 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 46 0,8 % -0,5
Die PARTEI - - -1,1 16 0,3 % -0,2
ÖDP Bauer, Katrin 35 0,6 % -0,4 21 0,4 % -0,4
BP Scholz, Marco 16 0,3 % 0,1 7 0,1 % -0,2
Volt Keßler, Philipp 62 1,1 % 1,1 46 0,8 % 0,5
PdH - - - 2 0,0 % 0,0
MLPD - - -0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 5 0,1 % 0,1 5 0,1 % 0,1
BSW - - - 170 3,0 % 3,0
EB:Hamid Hamid, Taoufik 14 0,2 % 0,2 - - -
Wahlberechtigte 6.469 - - 6.469 - -
Wähler 5.693 88,0 % - 5.693 88,0 % -
Ungültige Stimmen 28 0,5 % - 19 0,3 % -
Gültige Stimmen 5.665 99,5 % - 5.674 99,7 % -