Wahlbeteiligung: 87,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Lindholz, Andrea | 4.311 | 49,6 % | 3,0 | 3.689 | 42,4 % | 8,3 |
| SPD | Michniok, Manuel | 942 | 10,8 % | -3,9 | 1.055 | 12,1 % | -8,4 |
| GRÜNE | Wagener, Niklas | 968 | 11,1 % | -1,9 | 933 | 10,7 % | -3,2 |
| FDP | Klein, Karsten | 265 | 3,0 % | -4,4 | 391 | 4,5 % | -6,6 |
| AfD | Rausch, Joachim | 1.460 | 16,8 % | 8,6 | 1.538 | 17,7 % | 9,4 |
| FREIE WÄHLER | Friedrich, Benno | 204 | 2,3 % | -1,1 | 179 | 2,1 % | -2,4 |
| Die Linke | Hofmann, Florian | 340 | 3,9 % | 3,9 | 434 | 5,0 % | 5,0 |
| dieBasis | - | - | -2,1 | 26 | 0,3 % | -1,6 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 78 | 0,9 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,1 | 36 | 0,4 % | -0,2 | |
| ÖDP | Bauer, Katrin | 44 | 0,5 % | -0,6 | 22 | 0,3 % | -0,3 |
| BP | Scholz, Marco | 21 | 0,2 % | 0,0 | 10 | 0,1 % | -0,0 |
| Volt | Keßler, Philipp | 94 | 1,1 % | 1,1 | 62 | 0,7 % | 0,6 |
| PdH | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | -0,1 | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Gülmüs, Burhan | 14 | 0,2 % | 0,2 | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 232 | 2,7 % | 2,7 | |
| EB:Hamid | Hamid, Taoufik | 28 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 10.008 | - | - | 10.008 | - | - | |
| Wähler | 8.739 | 87,3 % | - | 8.739 | 87,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 48 | 0,5 % | - | 36 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 8.691 | 99,5 % | - | 8.703 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Bürgersaal
- 0002 - Mittelschule
- 0003 - Gemeindekindergarten
- 0004 - Vereinsheim Kaninchenzuchtverein
- 0005 - Turnhalle Winzenhohl
- 0006 - Musikerheim St. Hubertus
- 0007 - Ehem. Feuerwehrgerätehaus Feldkahl
- 0008 - Dorfgemeinschaftshaus Wenighösbach
- 0009 - Turnhalle Rottenberg
- 0011 - Briefwahlbezirk 1
- 0012 - Briefwahlbezirk 2
- 0013 - Briefwahlbezirk 3
- 0014 - Briefwahlbezirk 4
- 0015 - Briefwahlbezirk 5
- 0016 - Briefwahlbezirk 6
- 0017 - Briefwahlbezirk 7
- 0018 - Briefwahlbezirk 8
- 0019 - Briefwahlbezirk 9