Gemeinde Johannesberg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Johannesberg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 7 von 7, 24.02.2025, 14:34:06

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 1.312 47,5 % 4,5 1.141 41,2 % 9,6
SPD Michniok, Manuel 270 9,8 % -3,1 314 11,3 % -7,4
GRÜNE Wagener, Niklas 398 14,4 % -2,0 376 13,6 % -2,6
FDP Klein, Karsten 97 3,5 % -5,1 129 4,7 % -7,0
AfD Rausch, Joachim 440 15,9 % 7,5 442 16,0 % 6,7
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 49 1,8 % -1,1 54 1,9 % -1,1
Die Linke Hofmann, Florian 123 4,4 % 4,4 150 5,4 % 5,4
dieBasis - - -2,1 5 0,2 % -1,7
Tierschutzpartei - - - 25 0,9 % 0,0
Die PARTEI - - -1,0 12 0,4 % -0,2
ÖDP Bauer, Katrin 20 0,7 % -1,0 13 0,5 % -0,6
BP Scholz, Marco 12 0,4 % 0,2 6 0,2 % 0,1
Volt Keßler, Philipp 29 1,0 % 1,0 16 0,6 % 0,3
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 14 0,5 % 0,5 4 0,1 % 0,1
BSW - - - 81 2,9 % 2,9
EB:Hamid Hamid, Taoufik 1 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 3.101 - - 3.101 - -
Wähler 2.783 89,7 % - 2.783 89,7 % -
Ungültige Stimmen 18 0,6 % - 13 0,5 % -
Gültige Stimmen 2.765 99,4 % - 2.770 99,5 % -