Wahlbeteiligung: 89,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lindholz, Andrea | 5.933 | 47,3 % | 2,1 | 5.105 | 40,6 % | 7,1 |
SPD | Michniok, Manuel | 1.520 | 12,1 % | -3,7 | 1.622 | 12,9 % | -7,0 |
GRÜNE | Wagener, Niklas | 1.791 | 14,3 % | -1,0 | 1.725 | 13,7 % | -2,2 |
FDP | Klein, Karsten | 452 | 3,6 % | -4,5 | 694 | 5,5 % | -7,1 |
AfD | Rausch, Joachim | 1.669 | 13,3 % | 6,7 | 1.744 | 13,9 % | 7,2 |
FREIE WÄHLER | Friedrich, Benno | 313 | 2,5 % | -0,4 | 239 | 1,9 % | -1,2 |
Die Linke | Hofmann, Florian | 581 | 4,6 % | 4,6 | 687 | 5,5 % | 5,5 |
dieBasis | - | - | -1,4 | 23 | 0,2 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 119 | 0,9 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -0,9 | 54 | 0,4 % | -0,1 | |
ÖDP | Bauer, Katrin | 63 | 0,5 % | -0,2 | 34 | 0,3 % | -0,1 |
BP | Scholz, Marco | 47 | 0,4 % | -0,1 | 23 | 0,2 % | -0,1 |
Volt | Keßler, Philipp | 140 | 1,1 % | 1,1 | 106 | 0,8 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,0 | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Gülmüs, Burhan | 26 | 0,2 % | 0,2 | 13 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 377 | 3,0 % | 3,0 | |
EB:Hamid | Hamid, Taoufik | 20 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 14.119 | - | - | 14.119 | - | - | |
Wähler | 12.618 | 89,4 % | - | 12.618 | 89,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 63 | 0,5 % | - | 41 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 12.555 | 99,5 % | - | 12.577 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Maximilian-Kolbe-Haus
- 0002 - Prischoßhalle Alzenau
- 0003 - Ehemalige städtische Musikschule
- 0004 - Spessart-Gymnasium
- 0005 - Birkenhainer Halle
- 0006 - Schulturnhalle Michelbach
- 0007 - Laurentiusheim Michelbach
- 0008 - Pfarrsaal Kälberau
- 0009 - ehemalige Kindertagesstätte Wasserlos I
- 0010 - ehemalige Kindertagesstätte Wasserlos II
- 0011 - Schulturnhalle Hörstein
- 0012 - Räuschberghalle Hörstein
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII
- 0029 - Briefwahl IX
- 0030 - Briefwahl X
- 0031 - Briefwahl XI
- 0032 - Briefwahl XII