Gemeinde Bessenbach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Bessenbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 24.02.2025, 14:34:06

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 1.878 49,1 % 5,2 1.648 43,0 % 9,3
SPD Michniok, Manuel 386 10,1 % -4,5 401 10,5 % -7,7
GRÜNE Wagener, Niklas 399 10,4 % -2,1 363 9,5 % -3,8
FDP Klein, Karsten 111 2,9 % -4,8 146 3,8 % -7,3
AfD Rausch, Joachim 728 19,0 % 7,3 782 20,4 % 9,5
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 121 3,2 % -0,2 125 3,3 % -2,1
Die Linke Hofmann, Florian 134 3,5 % 3,5 170 4,4 % 4,4
dieBasis - - -1,2 13 0,3 % -0,9
Tierschutzpartei - - - 42 1,1 % -0,4
Die PARTEI - - -1,0 13 0,3 % -0,3
ÖDP Bauer, Katrin 24 0,6 % -0,2 8 0,2 % -0,3
BP Scholz, Marco 18 0,5 % -0,1 3 0,1 % -0,3
Volt Keßler, Philipp 17 0,4 % 0,4 13 0,3 % 0,1
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - -0,6 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 8 0,2 % 0,2 4 0,1 % 0,1
BSW - - - 102 2,7 % 2,7
EB:Hamid Hamid, Taoufik 4 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 4.349 - - 4.349 - -
Wähler 3.846 88,4 % - 3.846 88,4 % -
Ungültige Stimmen 18 0,5 % - 12 0,3 % -
Gültige Stimmen 3.828 99,5 % - 3.834 99,7 % -