Gemeinde Karlstein a.Main

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Karlstein a.Main, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 24.02.2025, 14:34:06

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 2.167 42,0 % 3,4 1.867 36,1 % 6,4
SPD Michniok, Manuel 691 13,4 % -5,4 715 13,8 % -8,7
GRÜNE Wagener, Niklas 663 12,9 % -2,1 642 12,4 % -3,1
FDP Klein, Karsten 200 3,9 % -5,6 229 4,4 % -7,7
AfD Rausch, Joachim 893 17,3 % 9,3 921 17,8 % 9,7
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 137 2,7 % -0,1 92 1,8 % -0,9
Die Linke Hofmann, Florian 257 5,0 % 5,0 345 6,7 % 6,7
dieBasis - - -1,7 8 0,2 % -0,9
Tierschutzpartei - - - 68 1,3 % -0,3
Die PARTEI - - -1,3 19 0,4 % -0,5
ÖDP Bauer, Katrin 28 0,5 % -0,4 18 0,3 % 0,0
BP Scholz, Marco 20 0,4 % -0,2 6 0,1 % -0,1
Volt Keßler, Philipp 64 1,2 % 1,2 50 1,0 % 0,7
PdH - - - 4 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,2 1 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 18 0,3 % 0,3 6 0,1 % 0,1
BSW - - - 175 3,4 % 3,4
EB:Hamid Hamid, Taoufik 17 0,3 % 0,3 - - -
Wahlberechtigte 5.978 - - 5.978 - -
Wähler 5.192 86,9 % - 5.192 86,9 % -
Ungültige Stimmen 37 0,7 % - 26 0,5 % -
Gültige Stimmen 5.155 99,3 % - 5.166 99,5 % -