Gemeinde Geiselbach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Geiselbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 3 von 3, 24.02.2025, 14:34:06

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 747 50,7 % 5,4 664 45,1 % 9,7
SPD Michniok, Manuel 133 9,0 % -7,1 141 9,6 % -9,7
GRÜNE Wagener, Niklas 137 9,3 % 0,0 136 9,2 % -1,6
FDP Klein, Karsten 29 2,0 % -4,8 52 3,5 % -6,9
AfD Rausch, Joachim 287 19,5 % 8,6 283 19,2 % 8,5
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 43 2,9 % -0,7 42 2,9 % -0,7
Die Linke Hofmann, Florian 60 4,1 % 4,1 57 3,9 % 3,9
dieBasis - - -2,1 2 0,1 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 15 1,0 % -0,2
Die PARTEI - - -0,6 12 0,8 % 0,2
ÖDP Bauer, Katrin 14 0,9 % -0,0 5 0,3 % -0,3
BP Scholz, Marco 7 0,5 % -0,3 8 0,5 % -0,2
Volt Keßler, Philipp 13 0,9 % 0,9 10 0,7 % 0,7
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - -0,1 1 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 3 0,2 % 0,2 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 42 2,9 % 2,9
EB:Hamid Hamid, Taoufik 1 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 1.680 - - 1.680 - -
Wähler 1.484 88,3 % - 1.484 88,3 % -
Ungültige Stimmen 10 0,7 % - 12 0,8 % -
Gültige Stimmen 1.474 99,3 % - 1.472 99,2 % -