Gemeinde Glattbach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Glattbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 24.02.2025, 14:34:06

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 1.079 47,1 % 2,7 918 39,9 % 8,4
SPD Michniok, Manuel 249 10,9 % -5,8 280 12,2 % -10,2
GRÜNE Wagener, Niklas 299 13,1 % -1,1 277 12,0 % -3,2
FDP Klein, Karsten 97 4,2 % -4,9 126 5,5 % -7,2
AfD Rausch, Joachim 353 15,4 % 8,5 369 16,0 % 9,7
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 57 2,5 % -0,4 57 2,5 % -0,7
Die Linke Hofmann, Florian 84 3,7 % 3,7 113 4,9 % 4,9
dieBasis - - -1,5 4 0,2 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 25 1,1 % -0,1
Die PARTEI - - -1,2 10 0,4 % -0,4
ÖDP Bauer, Katrin 14 0,6 % -0,1 7 0,3 % -0,1
BP Scholz, Marco 2 0,1 % -0,1 1 0,0 % -0,2
Volt Keßler, Philipp 40 1,7 % 1,7 22 1,0 % 0,6
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - -0,1 4 0,2 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 3 0,1 % 0,1 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 86 3,7 % 3,7
EB:Hamid Hamid, Taoufik 14 0,6 % 0,6 - - -
Wahlberechtigte 2.596 - - 2.596 - -
Wähler 2.308 88,9 % - 2.308 88,9 % -
Ungültige Stimmen 17 0,7 % - 7 0,3 % -
Gültige Stimmen 2.291 99,3 % - 2.301 99,7 % -