Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Goldbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 13 von 13, 24.02.2025, 14:34:06

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 3.182 49,6 % -0,2 2.652 41,3 % 7,1
SPD Michniok, Manuel 644 10,0 % -2,6 799 12,4 % -6,7
GRÜNE Wagener, Niklas 750 11,7 % 0,2 699 10,9 % -2,7
FDP Klein, Karsten 207 3,2 % -4,3 314 4,9 % -7,1
AfD Rausch, Joachim 962 15,0 % 6,9 1.021 15,9 % 7,8
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 210 3,3 % -1,0 186 2,9 % -2,1
Die Linke Hofmann, Florian 271 4,2 % 4,2 370 5,8 % 5,8
dieBasis - - -1,4 15 0,2 % -1,2
Tierschutzpartei - - - 53 0,8 % -0,1
Die PARTEI - - -1,1 20 0,3 % -0,3
ÖDP Bauer, Katrin 43 0,7 % -0,5 31 0,5 % -0,2
BP Scholz, Marco 14 0,2 % 0,0 6 0,1 % -0,1
Volt Keßler, Philipp 95 1,5 % 1,5 61 1,0 % 0,7
PdH - - - 7 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,1 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 13 0,2 % 0,2 4 0,1 % 0,1
BSW - - - 182 2,8 % 2,8
EB:Hamid Hamid, Taoufik 19 0,3 % 0,3 - - -
Wahlberechtigte 7.437 - - 7.437 - -
Wähler 6.442 86,6 % - 6.442 86,6 % -
Ungültige Stimmen 32 0,5 % - 21 0,3 % -
Gültige Stimmen 6.410 99,5 % - 6.421 99,7 % -