Wahlbeteiligung: 82,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lindholz, Andrea | 2.015 | 38,5 % | 1,2 | 1.782 | 33,9 % | 4,9 |
SPD | Michniok, Manuel | 713 | 13,6 % | -6,9 | 690 | 13,1 % | -10,8 |
GRÜNE | Wagener, Niklas | 525 | 10,0 % | -0,7 | 490 | 9,3 % | -1,6 |
FDP | Klein, Karsten | 157 | 3,0 % | -5,0 | 180 | 3,4 % | -7,5 |
AfD | Rausch, Joachim | 1.263 | 24,1 % | 12,2 | 1.283 | 24,4 % | 12,7 |
FREIE WÄHLER | Friedrich, Benno | 187 | 3,6 % | -0,8 | 114 | 2,2 % | -2,0 |
Die Linke | Hofmann, Florian | 256 | 4,9 % | 4,9 | 313 | 6,0 % | 6,0 |
dieBasis | - | - | -1,7 | 16 | 0,3 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 74 | 1,4 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 16 | 0,3 % | -0,5 | |
ÖDP | Bauer, Katrin | 34 | 0,6 % | -0,0 | 13 | 0,2 % | -0,3 |
BP | Scholz, Marco | 16 | 0,3 % | -0,1 | 7 | 0,1 % | -0,2 |
Volt | Keßler, Philipp | 33 | 0,6 % | 0,6 | 29 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Gülmüs, Burhan | 14 | 0,3 % | 0,3 | 10 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 227 | 4,3 % | 4,3 | |
EB:Hamid | Hamid, Taoufik | 26 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 6.407 | - | - | 6.407 | - | - | |
Wähler | 5.286 | 82,5 % | - | 5.286 | 82,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 47 | 0,9 % | - | 37 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.239 | 99,1 % | - | 5.249 | 99,3 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Urnenwahl 1 Feuerwehr
- 0002 - Urnenwahl 2 Maintalhalle - Foyer
- 0003 - Urnenwahl 3 Schule Musiksaal 1
- 0004 - Urnenwahl 4 Schule Musiksaal 2
- 0005 - Urnenwahl 5 Rathaus Trauzimmer
- 0011 - Briefwahl 1 Maintalhalle 1. Hallenhälfte
- 0012 - Briefwahl 2 Maintalhalle 2. Hallenhälfte
- 0013 - Briefwahl 3 Maintalhalle Proberaum
- 0014 - Briefwahl 4 Maintalhalle Kiga Wundergarten, Aufenthaltsraum
- 0015 - Briefwahl 5 Maintalhalle Schachclub