Wahlbeteiligung: 88,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lindholz, Andrea | 3.893 | 48,3 % | 2,2 | 3.397 | 42,2 % | 7,2 |
SPD | Michniok, Manuel | 732 | 9,1 % | -4,9 | 867 | 10,8 % | -8,0 |
GRÜNE | Wagener, Niklas | 862 | 10,7 % | -0,9 | 853 | 10,6 % | -2,3 |
FDP | Klein, Karsten | 232 | 2,9 % | -4,3 | 314 | 3,9 % | -6,8 |
AfD | Rausch, Joachim | 1.470 | 18,3 % | 9,5 | 1.528 | 19,0 % | 10,4 |
FREIE WÄHLER | Friedrich, Benno | 241 | 3,0 % | -1,0 | 207 | 2,6 % | -2,2 |
Die Linke | Hofmann, Florian | 368 | 4,6 % | 4,6 | 387 | 4,8 % | 4,8 |
dieBasis | - | - | -1,3 | 30 | 0,4 % | -0,9 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 92 | 1,1 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 40 | 0,5 % | -0,2 | |
ÖDP | Bauer, Katrin | 45 | 0,6 % | -0,4 | 29 | 0,4 % | -0,2 |
BP | Scholz, Marco | 109 | 1,4 % | 1,0 | 34 | 0,4 % | 0,1 |
Volt | Keßler, Philipp | 73 | 0,9 % | 0,9 | 47 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Gülmüs, Burhan | 16 | 0,2 % | 0,2 | 9 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 218 | 2,7 % | 2,7 | |
EB:Hamid | Hamid, Taoufik | 12 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 9.137 | - | - | 9.137 | - | - | |
Wähler | 8.108 | 88,7 % | - | 8.108 | 88,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 55 | 0,7 % | - | 49 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.053 | 99,3 % | - | 8.059 | 99,4 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 Mömbris und Heimbach
- 0002 - Stimmbezirk 2 Mömbris
- 0003 - Stimmbezirk 3 Strötzbach, Rappach, Hemsbach
- 0004 - Stimmbezirk 4 Königshofen
- 0005 - Stimmbezirk 5 Brücken, Niedersteinbach
- 0006 - Stimmbezirk 6 Gunzenbach, Hohl
- 0007 - Stimmbezirk 7 Dörnsteinbach
- 0008 - Stimmbezirk 8 Mensengesäß
- 0009 - Stimmbezirk 9 Daxberg, Reichenbach
- 0010 - Stimmbezirk 10 Schimborn
- 0021 - Briefwahlbezirk 1
- 0022 - Briefwahlbezirk 2
- 0023 - Briefwahlbezirk 3
- 0024 - Briefwahlbezirk 4
- 0025 - Briefwahlbezirk 5
- 0026 - Briefwahlbezirk 6
- 0027 - Briefwahlbezirk 7
- 0028 - Briefwahlbezirk 8
- 0029 - Briefwahlbezirk 9