Gemeinde Rothenbuch

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Rothenbuch, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 24.02.2025, 14:34:06

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 553 46,3 % 5,3 489 40,9 % 11,8
SPD Michniok, Manuel 184 15,4 % -9,7 192 16,1 % -14,4
GRÜNE Wagener, Niklas 79 6,6 % -2,1 78 6,5 % -3,0
FDP Klein, Karsten 26 2,2 % -4,5 35 2,9 % -6,6
AfD Rausch, Joachim 219 18,3 % 10,2 228 19,1 % 10,5
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 67 5,6 % 0,6 55 4,6 % -0,9
Die Linke Hofmann, Florian 41 3,4 % 3,4 56 4,7 % 4,7
dieBasis - - -0,6 4 0,3 % -0,1
Tierschutzpartei - - - 11 0,9 % -0,9
Die PARTEI - - -1,0 4 0,3 % -0,3
ÖDP Bauer, Katrin 7 0,6 % 0,3 1 0,1 % -0,2
BP Scholz, Marco 2 0,2 % -0,3 1 0,1 % -0,1
Volt Keßler, Philipp 12 1,0 % 1,0 11 0,9 % 0,8
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - -0,2 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 3 0,3 % 0,3 2 0,2 % 0,2
BSW - - - 29 2,4 % 2,4
EB:Hamid Hamid, Taoufik 1 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 1.374 - - 1.374 - -
Wähler 1.204 87,6 % - 1.204 87,6 % -
Ungültige Stimmen 10 0,8 % - 8 0,7 % -
Gültige Stimmen 1.194 99,2 % - 1.196 99,3 % -