Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Heigenbrücken, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 3 von 3, 25.02.2025, 09:38:48

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 711 48,3 % 2,2 600 40,7 % 5,6
SPD Michniok, Manuel 174 11,8 % -8,8 195 13,2 % -12,0
GRÜNE Wagener, Niklas 120 8,2 % -0,5 116 7,9 % -1,5
FDP Klein, Karsten 43 2,9 % -3,1 65 4,4 % -4,2
AfD Rausch, Joachim 316 21,5 % 11,5 330 22,4 % 12,9
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 34 2,3 % -1,2 25 1,7 % -3,0
Die Linke Hofmann, Florian 40 2,7 % 2,7 59 4,0 % 4,0
dieBasis - - -0,7 2 0,1 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 18 1,2 % -0,1
Die PARTEI - - -1,2 4 0,3 % -0,2
ÖDP Bauer, Katrin 9 0,6 % -0,1 3 0,2 % -0,2
BP Scholz, Marco 6 0,4 % -0,1 8 0,5 % 0,3
Volt Keßler, Philipp 14 1,0 % 1,0 11 0,7 % 0,6
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,1 1 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 3 0,2 % 0,2 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 35 2,4 % 2,4
EB:Hamid Hamid, Taoufik 1 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 1.642 - - 1.642 - -
Wähler 1.481 90,2 % - 1.481 90,2 % -
Ungültige Stimmen 10 0,7 % - 6 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.471 99,3 % - 1.475 99,6 % -