Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Heimbuchenthal, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 3 von 3, 25.02.2025, 09:38:48

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 707 50,6 % 3,8 615 44,0 % 6,2
SPD Michniok, Manuel 145 10,4 % -5,0 161 11,5 % -8,6
GRÜNE Wagener, Niklas 78 5,6 % -3,1 76 5,4 % -3,2
FDP Klein, Karsten 39 2,8 % -5,0 48 3,4 % -7,5
AfD Rausch, Joachim 309 22,1 % 11,3 323 23,1 % 13,1
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 45 3,2 % -0,6 34 2,4 % -1,7
Die Linke Hofmann, Florian 50 3,6 % 3,6 69 4,9 % 4,9
dieBasis - - -2,2 11 0,8 % -1,4
Tierschutzpartei - - - 8 0,6 % -0,3
Die PARTEI - - -1,6 11 0,8 % -0,3
ÖDP Bauer, Katrin 9 0,6 % 0,2 3 0,2 % -0,1
BP Scholz, Marco 2 0,1 % -0,2 0 0,0 % -0,6
Volt Keßler, Philipp 9 0,6 % 0,6 6 0,4 % 0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - -0,1 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 4 0,3 % 0,3 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 30 2,1 % 2,1
EB:Hamid Hamid, Taoufik 1 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 1.642 - - 1.642 - -
Wähler 1.406 85,6 % - 1.406 85,6 % -
Ungültige Stimmen 8 0,6 % - 9 0,6 % -
Gültige Stimmen 1.398 99,4 % - 1.397 99,4 % -