Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Mespelbrunn, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 3 von 3, 25.02.2025, 09:38:48

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 665 47,5 % -0,9 588 41,9 % 4,1
SPD Michniok, Manuel 102 7,3 % -5,0 102 7,3 % -6,6
GRÜNE Wagener, Niklas 85 6,1 % 0,0 82 5,8 % -1,9
FDP Klein, Karsten 48 3,4 % -2,5 64 4,6 % -6,1
AfD Rausch, Joachim 371 26,5 % 10,6 382 27,2 % 11,8
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 51 3,6 % -1,7 43 3,1 % -3,8
Die Linke Hofmann, Florian 51 3,6 % 3,6 64 4,6 % 4,6
dieBasis - - -1,3 3 0,2 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 10 0,7 % -0,5
Die PARTEI - - -1,3 6 0,4 % -0,5
ÖDP Bauer, Katrin 6 0,4 % -0,0 4 0,3 % 0,1
BP Scholz, Marco 2 0,1 % -0,1 1 0,1 % -0,3
Volt Keßler, Philipp 12 0,9 % 0,9 5 0,4 % 0,3
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,1 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 6 0,4 % 0,4 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 49 3,5 % 3,5
EB:Hamid Hamid, Taoufik 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 1.628 - - 1.628 - -
Wähler 1.407 86,4 % - 1.407 86,4 % -
Ungültige Stimmen 8 0,6 % - 2 0,1 % -
Gültige Stimmen 1.399 99,4 % - 1.405 99,9 % -