Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Kleinkahl, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 3 von 3, 25.02.2025, 09:38:48

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 662 52,1 % 1,0 590 46,5 % 6,6
SPD Michniok, Manuel 93 7,3 % -4,8 111 8,7 % -7,6
GRÜNE Wagener, Niklas 106 8,3 % -1,2 96 7,6 % -2,5
FDP Klein, Karsten 23 1,8 % -3,2 35 2,8 % -4,8
AfD Rausch, Joachim 251 19,7 % 9,2 265 20,9 % 10,1
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 53 4,2 % -0,5 46 3,6 % -2,5
Die Linke Hofmann, Florian 49 3,9 % 3,9 49 3,9 % 3,9
dieBasis - - -0,9 5 0,4 % -0,7
Tierschutzpartei - - - 12 0,9 % -0,8
Die PARTEI - - -2,0 8 0,6 % -0,2
ÖDP Bauer, Katrin 11 0,9 % -0,0 3 0,2 % -0,2
BP Scholz, Marco 9 0,7 % 0,1 3 0,2 % -0,5
Volt Keßler, Philipp 12 0,9 % 0,9 3 0,2 % -0,0
PdH - - - 2 0,2 % 0,2
MLPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 1 0,1 % 0,1 2 0,2 % 0,2
BSW - - - 40 3,1 % 3,1
EB:Hamid Hamid, Taoufik 1 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 1.462 - - 1.462 - -
Wähler 1.275 87,2 % - 1.275 87,2 % -
Ungültige Stimmen 4 0,3 % - 5 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.271 99,7 % - 1.270 99,6 % -