Gemeinde Krombach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Krombach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 3 von 3, 25.02.2025, 09:38:48

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 648 46,0 % 0,9 562 39,9 % 5,2
SPD Michniok, Manuel 107 7,6 % -7,1 134 9,5 % -9,2
GRÜNE Wagener, Niklas 158 11,2 % -0,4 147 10,4 % -0,5
FDP Klein, Karsten 32 2,3 % -3,6 54 3,8 % -5,9
AfD Rausch, Joachim 303 21,5 % 10,1 316 22,4 % 11,1
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 49 3,5 % -0,6 36 2,6 % -2,2
Die Linke Hofmann, Florian 61 4,3 % 4,3 73 5,2 % 5,2
dieBasis - - -1,3 6 0,4 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 20 1,4 % -0,9
Die PARTEI - - -1,3 0 0,0 % -0,8
ÖDP Bauer, Katrin 8 0,6 % -0,3 3 0,2 % -0,2
BP Scholz, Marco 11 0,8 % 0,1 3 0,2 % -0,3
Volt Keßler, Philipp 19 1,3 % 1,3 13 0,9 % 0,5
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,2 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 8 0,6 % 0,6 3 0,2 % 0,2
BSW - - - 37 2,6 % 2,6
EB:Hamid Hamid, Taoufik 6 0,4 % 0,4 - - -
Wahlberechtigte 1.645 - - 1.645 - -
Wähler 1.414 86,0 % - 1.414 86,0 % -
Ungültige Stimmen 4 0,3 % - 5 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.410 99,7 % - 1.409 99,6 % -