Gemeinde Westerngrund

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Westerngrund, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 3 von 3, 25.02.2025, 09:38:48

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 669 48,8 % -0,2 582 42,5 % 3,4
SPD Michniok, Manuel 102 7,4 % -2,9 133 9,7 % -5,0
GRÜNE Wagener, Niklas 131 9,6 % -1,4 116 8,5 % -1,7
FDP Klein, Karsten 40 2,9 % -3,1 46 3,4 % -6,3
AfD Rausch, Joachim 287 20,9 % 9,4 308 22,5 % 11,4
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 46 3,4 % -1,6 38 2,8 % -3,6
Die Linke Hofmann, Florian 52 3,8 % 3,8 56 4,1 % 4,1
dieBasis - - -1,8 2 0,1 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 14 1,0 % -0,3
Die PARTEI - - -0,7 7 0,5 % -0,0
ÖDP Bauer, Katrin 7 0,5 % 0,1 2 0,1 % -0,2
BP Scholz, Marco 7 0,5 % 0,1 4 0,3 % -0,2
Volt Keßler, Philipp 20 1,5 % 1,5 13 0,9 % 0,8
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - -0,2 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 4 0,3 % 0,3 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 50 3,6 % 3,6
EB:Hamid Hamid, Taoufik 5 0,4 % 0,4 - - -
Wahlberechtigte 1.590 - - 1.590 - -
Wähler 1.377 86,6 % - 1.377 86,6 % -
Ungültige Stimmen 7 0,5 % - 6 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.370 99,5 % - 1.371 99,6 % -