Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Wiesen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 3 von 3, 25.02.2025, 09:38:48

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lindholz, Andrea 389 51,5 % -1,7 332 44,0 % 6,9
SPD Michniok, Manuel 70 9,3 % -4,5 83 11,0 % -9,2
GRÜNE Wagener, Niklas 87 11,5 % 1,6 88 11,7 % -0,4
FDP Klein, Karsten 19 2,5 % -1,4 32 4,2 % -3,8
AfD Rausch, Joachim 120 15,9 % 6,5 131 17,4 % 8,7
FREIE WÄHLER Friedrich, Benno 28 3,7 % -0,4 30 4,0 % -3,1
Die Linke Hofmann, Florian 30 4,0 % 4,0 26 3,4 % 3,4
dieBasis - - -2,0 1 0,1 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 4 0,5 % -0,5
Die PARTEI - - -1,7 1 0,1 % -1,0
ÖDP Bauer, Katrin 3 0,4 % 0,1 0 0,0 % -0,1
BP Scholz, Marco 2 0,3 % 0,3 2 0,3 % 0,3
Volt Keßler, Philipp 6 0,8 % 0,8 4 0,5 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - 0,0 1 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Gülmüs, Burhan 1 0,1 % 0,1 2 0,3 % 0,3
BSW - - - 18 2,4 % 2,4
EB:Hamid Hamid, Taoufik 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 851 - - 851 - -
Wähler 758 89,1 % - 758 89,1 % -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % - 3 0,4 % -
Gültige Stimmen 755 99,6 % - 755 99,6 % -